


| نموذج | لون | الحد الأدنى لكمية الطلب | حجم الوحدة | سعر EXW | القدرة على التوريد | نموذج التعبئة والتغليف |
| سيليكون من جانب واحد بسمك 0.6 ملم | الأحمر والأسود والرمادي | 20 لفات | 50 م * 1 م | 202 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 200 لفات يوميا | شنطة |
| سيليكون من جانب واحد بسمك 1.0 ملم | 20 لفات | 230 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
| سيليكون من جانب واحد بسمك 1.2 ملم | 10 لفات | 257 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
| سيليكون من جانب واحد بسمك 1.5 ملم | 10 لفات | 396 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
| سيليكون مزدوج الجوانب بسمك 1.0 ملم | 10 لفات | 313 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
| سيليكون مزدوج الجوانب بسمك 1.2 ملم | 10 لفات | 396 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
| سيليكون مزدوج الجوانب بسمك 1.5 ملم | 10 لفات | 550 دولارًا أمريكيًا لكل لفة |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة Hebei Baohang للمواد المقاومة للحريق المحدودة جميع الحقوق محفوظة.سياسة الخصوصية